Berikut ini update daftar siswa yang diterima di Perguruan Tinggi melalui jalur SNMPTN :
Detail Peserta sebagai berikut :
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | PRODI/ JURUSAN | PILIHAN | KIP KULIAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nabila Shafa Oktavia | 12 IPA 2 | ITS | Teknik biomedis | Pilihan 2 | Ya |
2 | Anamika Lingga Anjani Akbari | 12 IPA 3 | UNPAD | Pendidikan dokter | Pilihan 1 | Tidak |
3 | Difa Aulia Majid | 12 IPA 3 | UNS | TEKNIK KIMIA | Pilihan 1 | Tidak |
4 | Flavia Beatrix Leoni Antoinette Santoso | 12 IPA 3 | ITB | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) | Pilihan 1 | Tidak |
5 | Marita Putri Handayani | 12 IPA 3 | UNS | Teknik Sipil | Pilihan 1 | Tidak |
6 | Marshelyna Yudha Arnanda | 12 IPA 3 | UNS | Perencanaan Wilayah Kota | Pilihan 2 | Tidak |
7 | Muhammad Ferdian Iqbal | 12 IPA 3 | ITS | TEKNIK INFORMATIKA | Pilihan 1 | Tidak |
8 | Reza Akbar Saputra | 12 IPA 3 | UNS | Informatika | Pilihan 1 | Tidak |
9 | Siska Nur Islami | 12 IPA 3 | UNS | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pilihan 1 | Ya |
10 | Ulvi Isnahida Ashari | 12 IPA 3 | ITS | Teknik Lingkungan | Pilihan 1 | Tidak |
11 | Virra Maulana Ristyawati | 12 IPA 3 | UNTIDAR | PENDIDIKAN BIOLOGI | Pilihan 1 | Ya |
12 | winda setya widyasari | 12 IPA 3 | UNBRAW | teknik sipil | Pilihan 1 | Tidak |
13 | Bryan Christian | 12 IPA 4 | ITS | Teknik Biomedis | Pilihan 1 | Tidak |
14 | YOVANI | 12 IPA 4 | ITB | Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian | Pilihan 1 | Tidak |
15 | Alfito Dhimas Pradipta | 12 IPA 5 | ITB | SAPPK-PERNCANAAN WILAYAH KOTA | Pilihan 1 | Tidak |
16 | Fatih Nabila Hakim | 12 IPA 5 | UNS | Teknik Industri | Pilihan 2 | Tidak |
17 | Wahyu Putra Ardyansyah | 12 IPA 5 | ITS | TEKNIK ARSITEKTUR | Pilihan 2 | Tidak |
18 | Ahda Alauddin Najib | 12 IPA 6 | ITB | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | Pilihan 1 | Tidak |
19 | Alvin Fahreza Nurwafa | 12 IPA 6 | ITB | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) | Pilihan 1 | Tidak |
20 | Ana Farah Rafidah | 12 IPA 6 | UNS | Agroteknologi | Pilihan 1 | Ya |
21 | Caesaria Puspa Wardhani | 12 IPA 6 | UNS | ARSITEKTUR | Pilihan 1 | Tidak |
22 | Dian Syifaul Mufidah | 12 IPA 6 | UNS | Teknik Industri | Pilihan 1 | Ya |
23 | Dionisius Pramudita Nandiwardhana | 12 IPA 6 | UNS | Teknik Sipil | Pilihan 1 | Tidak |
24 | Elisabeth Bunga Rosalia | 12 IPA 6 | ITB | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM | Pilihan 1 | Tidak |
25 | Kirana Dewi | 12 IPA 6 | ITB | Fakultas Teknik Industri - Program Peminatan Manajemen Rekayasa Industri | Pilihan 1 | Tidak |
26 | Marcellinus Adiatma Widyakusuma | 12 IPA 6 | ITB | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Kampus Ganesa | Pilihan 1 | Tidak |
27 | Nerfita Aurora Veda Talitha | 12 IPA 6 | ITB | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Kampus Ganesa | Pilihan 1 | Tidak |
28 | Retno Murwati | 12 IPA 6 | UNS | Teknik Industri | Pilihan 1 | Ya |
29 | Yunita Maharani | 12 IPA 6 | ITS | Teknik Lingkungan | Pilihan 1 | Tidak |
30 | Zakiyyah Alyaa Almaas | 12 IPA 6 | UNS | Arsitektur | Pilihan 1 | Ya |
31 | Ika Sawitri | 12 IPS 2 | UNS | Ilmu Hukum | Pilihan 1 | Ya |
32 | Yustika Nurmala Sari | 12 IPS 2 | UNS | Sosiologi | Pilihan 2 | Tidak |
33 | Annisa Niefla Nur Azizah | 12 IPS 3 | UNS | Bimbingan dan Konseling | Pilihan 1 | Tidak |
34 | Artanti novasari | 12 IPS 3 | UNS | Manajemen | Pilihan 1 | Tidak |
35 | Cornelia Dinda Puspita Dewi | 12 IPS 3 | UNS | Ilmu Komunikasi | Pilihan 1 | Tidak |
36 | Faricathul Hidayah | 12 IPS 3 | UNS | Akuntansi | Pilihan 1 | Tidak |
37 | Juliasri Alamanda | 12 IPS 3 | UGM | Hukum | Pilihan 1 | Tidak |
38 | Pudyaning Putri Noor Qolbi | 12 IPS 3 | UNPAD | Ilmu Komunikasi | Pilihan 1 | Tidak |
39 | Sasa Miranda Putri | 12 IPS 3 | UNS | Manajemen | Pilihan 1 | Ya |
40 | Zahra Ghinansi Mutia Dewi | 12 IPS 3 | UNS | AKUNTANSI | Pilihan 1 | Tidak |
41 | Agatha Diva Winangsit | 12 IPS 4 | UGM | Sosiologi | Pilihan 1 | Tidak |
42 | Amelia Nugraheni Putri | 12 IPS 4 | ITB | Sekolah Bisnis dan Manajemen | Pilihan 1 | Tidak |
43 | Nola Setia Diningrum | 12 IPS 4 | UNS | AKUNTANSI | Pilihan 1 | Tidak |
UPDATE Jalur PBU
Sumber : Bimbingan Konseling